Kundetilfredshet er ferskvare
Prosjektleder Silseth forteller videre at kundetilfredsheten faller på landsbasis med 0,8 poeng i år sammenlignet med i fjor. Han legger til at de i undersøkelsen har lagt merke til hvordan endringene har større utslag enn tidligere, hvilket kan tyde på at kundetilfredshet i større grad er blitt ferskvare.
Vi har lagt bak oss nok et turbulent år. Økte renter og generell prisstigning påvirker resultatene i flere bransjer. Tilbudet fra bedriftene endres, og kundenes kjøpsadferd er i stadig endring. Dette påvirker også kundenes opplevelse av og relasjon til sine leverandører. Mange forbrukere utsetter dyre kjøp og vi blir mer prissensitive som følge av redusert kjøpekraft, sier Silseth.
Nettbutikkene tar topplasseringene
Rene nettbutikker gjør rent bord, skriver Norsk Kundebarometer i år. For i tillegg til at Finn.no ligger helt på topp, vinner Komplett, Oda og Zalando i hver sine bransjer med klar margin i forhold til konkurrentene.
Ifølge Silseth er kundesentrisitet nøkkelen til suksess.
Vi lever fortsatt i urolige tider. Dette vil påvirke både tilbuds- og etterspørselssiden av varer og tjenester og dermed hvordan kunderelasjonene utvikler seg. Urolige tider vil by på både utfordringer og muligheter for bedriftene. Effektene vil variere i de ulike bransjene, men det er viktig at bedriftene forbereder seg på hva som kommer.
Som kunder vil vi velge de bedriftene som gir oss størst nytteverdi og da blir det avgjørende å treffe riktig på strategi. Fremtidens vinnere blir de som utvikler produkter og tjenester som treffer kundenes behov på best mulig måte. I tillegg til god produktutvikling krever dette at bedriftene tilegner seg en mer kundesentrisk strategi enn hva tilfellet er for de fleste bedriftene vi har målt i undersøkelsen, sier Silseth.
Årets bransjevinnere
I listene nedenfor har vi plukket ut listene over vinnerne i de bransjene knyttet til retail. Du kan se de fullstendige resultatene her.
Apotek
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Apotek 1 | ***** | 80,3 | 87,7 |
2 | Vitusapotek | **** | 75,9 | 83 |
3 | Boots | **** | 75,4 | 81,6 |
Blomster
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Interflora | **** | 78,3 | 82,7 |
2 | Mester Grønn | **** | 78,2 | 86,2 |
3 | Floriss | **** | 76,1 | 81 |
Bokhandel
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Norli | **** | 79,8 | 88,2 |
2 | Ark | **** | 75,8 | 85 |
Bredt vareutvalg
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Clas Ohlson | **** | 78,1 | 90,2 |
2 | Biltema | **** | 75,5 | 90,4 |
3 | Normal | *** | 73,1 | 85,8 |
4 | Jula | *** | 71,9 | 83,7 |
5 | Nille | *** | 71 | 83,4 |
6 | Europris | *** | 70,6 | 84,3 |
Byggevarer
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Obs BYGG | **** | 77,2 | 88,6 |
2 | Montèr | *** | 73,2 | 83,1 |
3 | Byggmakker | *** | 71,5 | 81,2 |
4 | Byggmax | *** | 70 | 78,8 |
5 | XL-Bygg | ** | 69 | 71,1 |
6 | Byggern | ** | 68,1 | 75,7 |
7 | Maxbo | ** | 68 | 79,4 |
Dagligvarer
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Oda.no | **** | 77,3 | 84,7 |
2 | Kiwi | *** | 74,7 | 93 |
3 | REMA 1000 | *** | 74 | 87,8 |
4 | Meny | *** | 73,1 | 86,7 |
5 | Obs | *** | 71,6 | 87,1 |
6 | Extra | *** | 71,6 | 88,1 |
7 | Coop Mega | ** | 67,8 | 79 |
8 | Spar | ** | 67 | 82,4 |
9 | Bunnpris | ** | 60,9 | 76,5 |
10 | Joker | * | 59,7 | 79,1 |
11 | Coop Prix | * | 59,4 | 79 |
Elektronikk
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Komplett.no | ***** | 82,9 | 89,1 |
2 | Power | *** | 71,9 | 82,9 |
3 | Elkjøp | *** | 70,1 | 82,3 |
Glass og stentøy
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Jernia | *** | 74,2 | 84,5 |
2 | Kitch'n | *** | 74 | 81,7 |
Hage og planter
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Hageland | **** | 77,2 | 88,1 |
2 | Plantasjen | ** | 64,4 | 77,9 |
Interiør
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Kid | *** | 73,9 | 84,5 |
2 | Princess | *** | 70,2 | 78,3 |
3 | Jysk | ** | 67,8 | 80 |
Klær
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Zalando.no | **** | 78,8 | 91,7 |
2 | Dressmann | ** | 69,7 | 84,6 |
3 | Lindex | ** | 66,4 | 81,6 |
4 | Cubus | ** | 65,2 | 81 |
5 | H&M | ** | 64,8 | 84,5 |
Matlevering
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Wolt | *** | 70,3 | 82,4 |
2 | Foodora | ** | 64,2 | 77,9 |
Møbler
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Møbelringen | *** | 74,2 | 76,5 |
2 | IKEA | *** | 74,1 | 93,4 |
3 | Bohus | *** | 73 | 81,2 |
4 | Skeidar | ** | 68,1 | 74,2 |
Optikk
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Specsavers | **** | 79,8 | 87 |
2 | Synsam | **** | 79,2 | 81,1 |
3 | Brilleland | **** | 77,9 | 80,6 |
4 | Interoptik | **** | 77,6 | 80,4 |
Post og pakker
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Posten | ** | 68,4 | 90 |
2 | PostNord | ** | 63 | 68,8 |
Sport
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Sport 1 | *** | 72,4 | 82,8 |
2 | Intersport | *** | 71,8 | 80,5 |
3 | XXL | ** | 69 | 85,9 |
Øvrige bransjer
Plass | Selskap | Stjerner | Tilfredshet | Lojalitet |
1 | Finn.no | ***** | 85,2 | 95,2 |
2 | Vinmonopolet | ***** | 84,7 | |
3 | Fargerike | **** | 78,7 | 82,8 |
4 | Aktiv Eiendomsmegling | **** | 78 | 69,4 |
5 | Color Line | **** | 76 | 86,1 |
6 | SATS | *** | 70,6 | 79,1 |
7 | Norsk Tipping | *** | 70 | 85,3 |