Så langt i år har antall konkurser økt i alle landets sektorer og fylker. Det viser tall fra Dun & Bradstreet som legger til at antall konkurser økte med 4,7 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.
For månedene januar til og med juli ser vi en økning på 25 prosent mot samme periode i fjor.
Vi opplever en svak økning i konkurstallene i juli, fra og med april har vi sett en fallende trend sammenlignet med første kvartal i år. Det er kanskje overraskende når vi vet at mange bransjer og bedrifter opplever både sterk kostnadsvekst og noe lavere etterspørsel.
Det blir interessant å følge utviklingen fremover da dette vil tære på bedriftenes marginer. Konkurstallene vil kanskje ikke være like lave fremover, sier Brit Elise Melhus, analytiker hos Dun & Bradstreet, i en pressemelding.
Detaljhandelen er blant bransjene som har størst økning i konkurser mot fjoråret. Ifølge tall fra BDOs konkursanalyseverktøy gikk totalt 26 detaljister konkurs i juli. Seks av disse var nettbutikker.
Konkurser i netthandelsbransjen januar-juli 2023:
Selskap | Konkursdato | Driftsinntekter | Årsresultat |
STAYCLASSY AS | 07/02/2023 | 62,3 MNOK* | 3,3 MNOK* |
ELMATERIALER AS | 19/05/2023 | 55,5 MNOK | 564 000 NOK |
FERSK KOSMETIKK AS | 03/03/2023 | 29,9 MNOK | -1,5MNOK |
GARTNERBUTIKKEN AS | 29/06/23 | 15,4 MNOK** | -917 000 NOK** |
2ROM NORGE AS | 01/06/23 | 12,9 MNOK | -70 000 NOK |
LIVELY HOME FORNEBU AS | 24/05/2023 | 9,5 MNOK | -540 000 NOK |
HVIIT AS | 04/07/2023 | 9,4 MNOK** | -453 000 NOK** |
BACKSTAGE MUSIKK AS | 17/03/2023 | 9,1 MNOK | 215 000 NOK |
INZPERO AS | 12/06/23 | 7,5 MNOK | -4,8 MNOK |
BRYGGSELV ASKER OG BÆRUM AS | 13/06/23 | 7,4 MNOK | 80 000 NOK |
THE SERVICE COURSE AS | 29/03/2023 | 6,5 MNOK | -908 000 NOK |
EYEFACTORY STRØMMEN STORSENTER AS | 02/03/2023 | 6,4 MNOK | -705 000 NOK |
NORDIC WEBSHOPS AS | 28/03/2023 | 5,1 MNOK | -258 000 NOK |
BOTANIK.NO AS | 05/01/2023 | 4,9 MNOK | -3,1 MNOK |
ANN & ELLA AS | 07/03/2023 | 4,7 MNOK | -1,3 MNOK |
BESTEVENNEN MIN AS | 13/03/2023 | 4,6 MNOK | -92 000 NOK |
FISKEBILEN NETT AS | 05/07/2023 | 4,4 MNOK | -372 000 NOK |
BRYGGERLOSJEN AS | 11/04/2023 | 3,6 MNOK** | -127 000 NOK** |
LM INTERIØR AS | 13/06/23 | 3,2 MNOK | -136 000 NOK |
GLOBAL SKY AS | 17/07/2023 | 2,9 MNOK | -9,7 MNOK |
ARKIVET.CO AS | 27/04/2023 | 2,7 MNOK | 899 000 NOK |
BELLAS EMNE AS | 26/06/23 | 2,5 MNOK | -170 000 NOK |
WHITE HOUSE OF CANDLES AS | 20/06/23 | 2,3 MNOK | 0 NOK |
HELENEHAGEFRØKEN AS | 28/04/2023 | 2 MNOK | 663 000 NOK |
CHICA AS | 21/06/23 | 1,8 MNOK** | -253 000 NOK** |
KIDS COPENHAGEN AS | 17/03/2023 | 1,7 MNOK | 104 000 NOK |
LOCURAS AS | 26/04/2023 | 1,4 MNOK | 74 000 NOK |
OAKSIDE AS | 16/02/2023 | 1,2 MNOK | -40 000 NOK |
SVEIPS AS | 28/02/2023 | 1,2 MNOK | -43 000 NOK |
TIMMY DONUT AS | 18/07/2023 | 1,1 MNOK | 65 000 NOK |
MANALU AS | 20/02/2023 | 641 000 NOK | -153 000 NOK |
KLB NORGE AS | 12/04/2023 | 478 000 NOK | 342 000 NOK |
JUST FASHION AS | 17/04/2023 | 458 000 NOK | -104 000 NOK |
NORSHADES AS | 15/03/2023 | 430 000 NOK | -140 000 NOK |
MINITREND AS | 22/05/2023 | 413 000 NOK | -199 000 NOK |
AMENOR AS | 17/03/2023 | 161 000 NOK* | 18 000 NOK* |
THE GREEN DEAL AS | 25/01/2023 | 123 000 NOK | -2,9 MNOK |
ENCE AS | 24/05/2023 | 83 000 NOK | 7 000 NOK |
CAMPINGLÅVEN AS | 11/01/2023 | 15 000 NOK* | -12 000 NOK |
GARNNØSTE AS | 17/07/2023 | 12 000 NOK** | -205 000 NOK |
ADEN BLEECKER AS | 06/06/23 | 0 NOK | -2000 NOK |
ULL TULL OG TROLL AS | 03/03/2023 | – | – |
HUSEA AS | 14/04/2023 | – | – |
BONNET NORGE RIPE AGENTUR AS | 12/04/2023 | – | – |
KJØKKENUTSTYR JANNAOUNI | 09/05/2023 | – | – |
GONTARZ - MØBLER | 26/05/2023 | – | – |
HØNEMOR STUDIOS AS | 26/05/2023 | – | – |
PARFYMEJENTENE AS | 21/06/23 | – | – |
DAVID HJELVIK CLASSIC FINDS AS | 16/06/23 | – | – |
BLISS NORDIC AS | 17/07/2023 | – | – |
Selskaper i kursiv er registrert som butikkhandel med tilknyttet nettbutikk. Driftsinntekter og årsresultat viser tall fra 2020*, 2021 og 2022* – avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig hos Proff.no.