Ifølge data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet ser vi en nasjonal økning i antall konkurser i oktober. Økningen fra fjoråret ligger på 21 prosent, med en total økning på 22,5 prosent hittil i år, sammenlignet med i fjor.
Det er en sterk økning i transport- og lagring på 39 prosent, men på årsbasis er det fremdeles detaljhandelen som kommer dårligst ut, med en økning i konkurser på henholdsvis 49 og 39 prosent.
Økte renter og tøffere økonomi har bragt konkurstallene tilbake til nivåene vi så like før pandemien. Samtidig ser vi at bransjene er ulikt rammet. Bedriftene som leverer til privat forbruk ser de største økningene i antall konkurser, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør hos Dun & Bradstreet.
Denne økningen har gjort seg spesielt gjeldende i Møre og Romsdal, etterfulgt av Troms og Finnmark, med økning på henholdsvis 350 og 100 prosent. Nordland og Viken holder seg derimot stabilt uten endringer på månedsbasis.
Nedenfor finner du en oversikt over alle konkurser i netthandelsbransjen fra januar til oktober.
Totalt gikk 19 nettbutikker konkurs i oktober. Kun 6 av disse er registrert som rene nettbutikker.
Konkurser i netthandelsbransjen så langt i år
Selskap | Konkursdato | Driftsinntekter | Ã…rsresultat |
STAYCLASSY AS | 07/02/2023 | 62,3 MNOK* | 3,3 MNOK* |
ELMATERIALER AS | 19/05/2023 | 55,5 MNOK | 564 000 NOK |
FERSK KOSMETIKK AS | 03/03/2023 | 29,9 MNOK | -1,5MNOK |
Bad Og Flis Concept Store AS | 19/09/2023 | 22,9 MNOK | -954 000 NOK |
GARTNERBUTIKKEN AS | 29/06/23 | 15,4 MNOK** | -917 000 NOK** |
INDUSTRI & MARINE-DIESEL AS | 9/10/2023 | 14,4 MNOK | 358 000 NOK** |
ILKAÂ AS | 03/08/2023 | 13,8Â MNOK | 447Â 000Â NOK |
2ROM NORGE AS | 01/06/23 | 12,9 MNOK | -70 000 NOK |
LIVELY HOME FORNEBU AS | 24/05/2023 | 9,5 MNOK | -540 000 NOK |
HVIITÂ AS | 04/07/2023 | 9,4Â MNOK** | -453Â 000Â NOK** |
ECOPEIS AS | 23.10.2023 | 9,2 MNOK | 210 000 NOK |
BACKSTAGE MUSIKK AS | 17/03/2023 | 9,1 MNOK | 215 000 NOK |
INZPERO AS | 12/06/23 | 7,5 MNOK | -4,8 MNOK |
BRYGGSELV ASKER OG BÆRUM AS | 13/06/23 | 7,4 MNOK | 80 000 NOK |
HITRAROSA | 11/10/23 | 6,7 MNOK | 69 000 NOK** |
THE SERVICE COURSE AS | 29/03/2023 | 6,5 MNOK | -908 000 NOK |
EYEFACTORY STRØMMEN STORSENTER AS | 02/03/2023 | 6,4 MNOK | -705 000 NOK |
NORDISKE HJEM AS | 03/10/2023 | 5,9 MNOK | -887 000 NOK** |
SS TECH ELEKTRO OG KJØKKEN AS | 16/10/2023 | 5,6 MNOK | -1441 000 NOK |
Molde Blomster AS | 21/09/2023 | 5,6 MNOK | -977 000 NOK** |
Tablo AS | 20/10/2023 | 5,3 MNOK | -673 000 NOK** |
HANS PETTER`S KONZEPT | 13/09/2023 | 5,2 MNOK | 25 000 NOK** |
NORDIC WEBSHOPS AS | 28/03/2023 | 5,1 MNOK | -258 000 NOK |
BOTANIK.NO AS | 05/01/2023 | 4,9 MNOK | -3,1 MNOK |
ANN & ELLA AS | 07/03/2023 | 4,7 MNOK | -1,3 MNOK |
BESTEVENNEN MIN AS | 13/03/2023 | 4,6 MNOK | -92 000 NOK |
FISKEBILENÂ NETTÂ AS | 05/07/2023 | 4,4Â MNOK | -372Â 000Â NOK |
ECOMMERCE NORDIC | 05/09/2023 | 4,1 MNOK | 103 000 NOK |
KG BELYSNING | 16/10/2023 | 4 MNOK | -577 000 NOK** |
PUREFAB AS | 4/10/2023 | 3,8 MNOK | -267 000 NOK** |
GRØNNE MIL AS | 22/08/2023 | 3,7 MNOK | -258 000 NOK |
AMOUR AS | 05/09/2023 | 3,7 MNOK | -351 000 NOK** |
OPTIKUS KROHN BYSTASJONEN AS | 07/09/2023 | 3,7 MNOK | -530 000 NOK |
BRYGGERLOSJEN AS | 11/04/2023 | 3,6 MNOK** | -127 000 NOK** |
MDPÂ SUPPLIESÂ AS | 19/08/2023 | 3,5Â MNOK** | 65Â 000Â NOK** |
LM INTERIØR AS | 13/06/23 | 3,2 MNOK | -136 000 NOK |
MØBLENE.NO AS | 6/10/2023 | 3 MNOK | -373 000 NOK** |
GLOBAL SKY AS | 17/07/2023 | 2,9 MNOK | -9,7 MNOK |
Plante Huset AS | 19/09/2023 | 2,9 MNOK | 304 000 NOK |
TRONDHEIM SJOKOLADE AS | 2/10/2023 | 2,8 MNOK | -1427 000 NOK** |
XO LOKALMAT OG DELIKATESSE AS | 16/10/2023 | 2,8 MNOK | -99 000 NOK** |
ARKIVET.CO AS | 27/04/2023 | 2,7 MNOK | 899 000 NOK |
MYNAMEONÂ AS | 29/08/2023 | 2,5Â MNOK | -1,3Â MNOK |
BELLAS EMNE AS | 26/06/23 | 2,5 MNOK | -170 000 NOK |
GALLERI OSEBRO AS | 26/10/2023 | 2,5 MNOK | -288 000 NOK** |
WHITE HOUSE OF CANDLES AS | 20/06/23 | 2,3 MNOK | 0 NOK |
HELENEHAGEFRØKEN AS | 28/04/2023 | 2 MNOK | 663 000 NOK |
FLORØ MOTE AS | 24/10/2023 | 1,9 MNOK | -597 000 NOK** |
CHICA AS | 21/06/23 | 1,8 MNOK** | -253 000 NOK** |
SUSTAINABLE FASHION AS | 2/10/2023 | 1,7 MNOK | -632 000 NOK** |
KIDS COPENHAGEN AS | 17/03/2023 | 1,7 MNOK | 104 000 NOK |
ROYA AS | 18/10/2023 | 1,5 MNOK | -363 000 NOK |
LOCURAS AS | 26/04/2023 | 1,4 MNOK | 74 000 NOK |
OAKSIDE AS | 16/02/2023 | 1,2 MNOK | -40 000 NOK |
SVEIPS AS | 28/02/2023 | 1,2 MNOK | -43 000 NOK |
TIMMY DONUT AS | 18/07/2023 | 1,1 MNOK | 65 000 NOK |
KOKORO AS | 04/09/2023 | 1 MNOK | -38 000 NOK |
MANALU AS | 20/02/2023 | 641 000 NOK | -153 000 NOK |
KLB NORGE AS | 12/04/2023 | 478 000 NOK | 342 000 NOK |
JUST FASHION AS | 17/04/2023 | 458 000 NOK | -104 000 NOK |
NORSHADES AS | 15/03/2023 | 430 000 NOK | -140 000 NOK |
MINITREND AS | 22/05/2023 | 413 000 NOK | -199 000 NOK |
AMUNDZON AS | 6/10/2023 | 238 000 NOK | -153 000 NOK** |
AMENOR AS | 17/03/2023 | 161 000 NOK* | 18 000 NOK* |
TEKNIKKPROFFENÂ AS | 26/08/2023 | 125Â 000Â NOK** | 26Â 000Â NOK** |
THE GREEN DEAL AS | 25/01/2023 | 123 000 NOK | -2,9 MNOK |
ENCE AS | 24/05/2023 | 83 000 NOK | 7 000 NOK |
PRØVELAPPEN AS | 18.10.2023 | 71 000 NOK | -169 000 NOK** |
CAMPINGLÃ…VEN AS | 11/01/2023 | 15 000 NOK* | -12 000 NOK |
GARNNØSTE AS | 17/07/2023 | 12 000 NOK** | -205 000 NOK |
ADEN BLEECKER AS | 06/06/23 | 0 NOK | -2000 NOK |
ULL TULL OG TROLL AS | 03/03/2023 | – | – |
HUSEA AS | 14/04/2023 | – | – |
BONNET NORGE RIPE AGENTUR AS | 12/04/2023 | – | – |
KJØKKENUTSTYR JANNAOUNI | 09/05/2023 | – | – |
GONTARZ - MØBLER | 26/05/2023 | – | – |
HØNEMOR STUDIOS AS | 26/05/2023 | – | – |
PARFYMEJENTENE AS | 21/06/23 | – | – |
DAVID HJELVIK CLASSIC FINDS AS | 16/06/23 | – | – |
FIX - NETTBUTIKK AS | 02/08/2023 | – | – |
HUMAN TECH AS | 10/08/2023 | – | – |
BLISS NORDIC AS | 17/07/2023 | – | – |
BEAUTY SOLUTIONS AS | 10.10.2023 | – | – |
Selskaper i kursiv er registrert som butikkhandel med tilknyttet nettbutikk. Driftsinntekter og årsresultat viser tall fra 2020*, 2021 og 2022** – avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig hos tjenesten Proff.no.
LES OGSÅ: Konkursliste: Stor økning i september