I 2023 gikk detaljhandelsbransjen opp 42 prosent i antall konkurser sammenlignet med fjoråret. Totalt kan vi se tilbake på 62 netthandelskonkurser i 2023 – 88 om vi inkluderer butikkhandler med tilknyttede nettbutikker.
Bransjen fikk likevel en myk avslutning på 2023, hvorav kun én nettbutikk gikk konkurs i løpet av desember.
Også november ble en rolig konkursmåned med totalt 304 konkurser over det hele, 31 konkurser registrert i detaljhandelsbransjen og 7 netthandelskonkurser – 10 om vi inkluderer butikkhandler med tilknyttede nettbutikker.
LES OGSÅ: Liste: Her er alle netthandelskonkurser så langt i år
Nedenfor har nettbutikkene som gikk konkurs i 2023 blitt fordelt i to lister, de som er registrerte som postordre/internetthandel og de som er registrerte som butikkhandel, men med tilknyttede nettbutikker.
Nettbutikker i konkurs, januar-desember 2023:
Selskap | Konkursdato | Driftsinntekter | Årsresultat |
STAYCLASSY AS | 07/02/2023 | 62,3 MNOK* | 3,3 MNOK* |
ELMATERIALER AS | 19/05/2023 | 55,5 MNOK | 564 000 NOK |
DERUTE AS | 04/11/2023 | 44 MNOK | -5,5 MNOK |
GARTNERBUTIKKEN AS | 29/06/23 | 15,4 MNOK** | -917 000 NOK** |
ILKA AS | 03/08/2023 | 13,8 MNOK | 447 000 NOK |
2ROM NORGE AS | 01/06/23 | 12,9 MNOK | -70 000 NOK |
HVIIT AS | 04/07/2023 | 9,4 MNOK** | -453 000 NOK** |
ECOPEIS AS | 23.10.2023 | 9,2 MNOK | 210 000 NOK |
GRÜNERLØKKA BRYGGERIUTSALG AS | 14/11/2023 | 7,7 MNOK | -138 000 NOK |
INZPERO AS | 12/06/23 | 7,5 MNOK | -4,8 MNOK |
NORDISKE HJEM AS | 3.10.2023 | 5,9 MNOK** | -887 000 NOK** |
GARNMANI AS | 20/11/2023 | 5,5 MNOK** | -196 000 NOK** |
TABLO AS | 20.10.2023 | 5,3 MNOK** | -673 000 NOK** |
NORDIC WEBSHOPS AS | 28/03/2023 | 5,1 MNOK | -258 000 NOK |
BOTANIK.NO AS | 05/01/2023 | 4,9 MNOK | -3,1 MNOK |
ANN & ELLA AS | 07/03/2023 | 4,7 MNOK | -1,3 MNOK |
BESTEVENNEN MIN AS | 13/03/2023 | 4,6 MNOK | -92 000 NOK |
FISKEBILEN NETT AS | 05/07/2023 | 4,4 MNOK | -372 000 NOK |
ECOMMERCE NORDIC | 05/09/2023 | 4,1 MNOK | 103 000 NOK |
GRØNNE MIL AS | 22/08/2023 | 3,7 MNOK | -258 000 NOK |
MDP SUPPLIES AS | 19/08/2023 | 3,5 MNOK** | 65 000 NOK** |
GLOBAL SKY AS | 17/07/2023 | 2,9 MNOK | -9,7 MNOK |
ARKIVET.CO AS | 27/04/2023 | 2,7 MNOK | 899 000 NOK |
MYNAMEON AS | 29/08/2023 | 2,5 MNOK | -1,3 MNOK |
BELLAS EMNE AS | 26/06/23 | 2,5 MNOK | -170 000 NOK |
WHITE HOUSE OF CANDLES AS | 20/06/23 | 2,3 MNOK | 0 NOK |
HELENEHAGEFRØKEN AS | 28/04/2023 | 2 MNOK | 663 000 NOK |
SUSTAINABLE FASHION AS | 2.10.2023 | 1,7 MNOK** | -632 000 NOK** |
ROYA AS | 18.10.2023 | 1,5 MNOK | −363 000 NOK |
KJEMPETØFF AS | 15/12/2023 | 1,5 MNOK | -132 000 NOK |
OAKSIDE AS | 16/02/2023 | 1,2 MNOK | -40 000 NOK |
SVEIPS AS | 28/02/2023 | 1,2 MNOK | -43 000 NOK |
TIMMY DONUT AS | 18/07/2023 | 1,1 MNOK | 65 000 NOK |
COVEN LUNATIC AS | 31/10/2023 | 1 MNOK** | -247 000 NOK** |
MANALU AS | 20/02/2023 | 641 000 NOK | -153 000 NOK |
KLB NORGE AS | 12/04/2023 | 478 000 NOK | 342 000 NOK |
JUST FASHION AS | 17/04/2023 | 458 000 NOK | -104 000 NOK |
NORSHADES AS | 15/03/2023 | 430 000 NOK | -140 000 NOK |
METEO.NO AS | 06/11/2023 | 303 000 NOK** | -148 000 NOK** |
AMUNDZON AS | 6.10.2023 | 238 000 NOK** | -153 000 NOK** |
AMENOR AS | 17/03/2023 | 161 000 NOK* | 18 000 NOK* |
TEKNIKKPROFFEN AS | 26/08/2023 | 125 000 NOK** | 26 000 NOK** |
THE GREEN DEAL AS | 25/01/2023 | 123 000 NOK | -2,9 MNOK |
MAKE YOU GLOW AS | 15/11/2023 | 85 000 NOK** | -27 000 NOK** |
ENCE AS | 24/05/2023 | 83 000 NOK | 7 000 NOK |
NORSK BUESPORT AS | 01/11/2023 | 32 000 NOK** | 123 000 NOK** |
CAMPINGLÅVEN AS | 11/01/2023 | 15 000 NOK* | -12 000 NOK* |
GARNNØSTE AS | 17/07/2023 | 12 000 NOK** | -205 000 NOK** |
ADEN BLEECKER AS | 06/06/23 | 0 NOK | -2000 NOK |
ULL TULL OG TROLL AS | 03/03/2023 | – | – |
BONNET NORGE RIPE AGENTUR AS | 12/04/2023 | – | – |
KJØKKENUTSTYR JANNAOUNI | 09/05/2023 | – | – |
GONTARZ - MØBLER | 26/05/2023 | – | – |
HØNEMOR STUDIOS AS | 26/05/2023 | – | – |
PARFYMEJENTENE AS | 21/06/23 | – | – |
DAVID HJELVIK CLASSIC FINDS AS | 16/06/23 | – | – |
FIX - NETTBUTIKK AS | 02/08/2023 | – | – |
HUMAN TECH AS | 10/08/2023 | – | – |
BLISS NORDIC AS | 17/07/2023 | – | – |
BEAUTY SOLUTIONS AS | 10.10.2023 | – | – |
GYMBUTIKK JARON | 30/10/2023 | – | – |
WWW.HURTIGTEST.NO INGVILD BIERING | 02/11/2023 | – | – |
Butikkhandel med tilknyttede nettbutikker, januar-desember 2023:
Selskap | Konkursdato | Driftsinntekter | Årsresultat |
FERSK KOSMETIKK AS | 03/03/2023 | 29,9 MNOK | -1,5MNOK |
LIVELY HOME FORNEBU AS | 24/05/2023 | 9,5 MNOK | -540 000 NOK |
BACKSTAGE MUSIKK AS | 17/03/2023 | 9,1 MNOK | 215 000 NOK |
BRYGGSELV ASKER OG BÆRUM AS | 13/06/23 | 7,4 MNOK | 80 000 NOK |
THE SERVICE COURSE AS | 29/03/2023 | 6,5 MNOK | -908 000 NOK |
EYEFACTORY STRØMMEN STORSENTER AS | 02/03/2023 | 6,4 MNOK | -705 000 NOK |
DA BELLA AS | 16/11/2023 | 6,3 MNOK** | -78 000 NOK** |
DAY BERGEN AS | 09/10/2023 | 5,1 MNOK** | 9000 NOK** |
KG BELYSNING | 16.10.2023 | 4 MNOK** | −577 000 NOK** |
PUREFAB AS | 4.10.2023 | 3,8 MNOK** | -267 000 NOK** |
BRYGGERLOSJEN AS | 11/04/2023 | 3,6 MNOK** | -127 000 NOK** |
LM INTERIØR AS | 13/06/23 | 3,2 MNOK | -136 000 NOK |
MØBLENE.NO AS | 6.10.2023 | 3 MNOK** | -373 000 NOK** |
TRONDHEIM SJOKOLADE AS | 2.10.2023 | 2,8 MNOK** | -1427 000 NOK** |
GALLERI OSEBRO AS | 26.10.2023 | 2,5 MNOK** | -288 000 NOK** |
LILLE MÅLTROST AS | 15/11/2023 | 2,3 MNOK** | -199 000 NOK** |
FLORØ MOTE AS | 24.10.2023 | 1,9 MNOK** | -597 000 NOK** |
CHICA AS | 21/06/23 | 1,8 MNOK** | -253 000 NOK** |
KIDS COPENHAGEN AS | 17/03/2023 | 1,7 MNOK | 104 000 NOK |
LOCURAS AS | 26/04/2023 | 1,4 MNOK | 74 000 NOK |
KOKORO AS | 04/09/2023 | 1 MNOK | -38 000 NOK |
SOLID HJEM SCANDINAVIA AS | 20/11/2023 | 480 000 NOK** | -227 000 NOK** |
BARPOTA AS | 25/09/2023 | 452 000 NOK | -81 000 NOK |
MINITREND AS | 22/05/2023 | 413 000 NOK | -199 000 NOK |
PRØVELAPPEN AS | 18.10.2023 | 71 000 NOK** | -169 000 NOK** |
HUSEA AS | 14/04/2023 | – | – |
Driftsinntekter og årsresultat viser tall fra 2020*, 2021 og 2022** – avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig hos tjenesten Proff.no.
LES OGSÅ: Tunge bransjeprofiler om 2024: “Gjelder å finne andre plattformer”